TO SUPPORT MY WORK, ORDER A COMMERCIAL LICENSE
THANK YOU!
mXparser provides a rich collection of built-in math functions, math expressions, and math symbols. Familiarize yourself with the scope and the syntax. Math collection internal help is also available directly from the software – see the tutorial and the API documentation for all the details.
Tutorial Math Collection API spec Download
mXparser – built-in Astronomical Constants
Key word | Category | Description | Example | Since |
[ly] | Constant Value | <Astronomical Constant> Light year [m] (m=1) | [ly] | 4.0 |
[au] | Constant Value | <Astronomical Constant> Astronomical unit [m] (m=1) | [au] | 4.0 |
[pc] | Constant Value | <Astronomical Constant> Parsec [m] (m=1) | [pc] | 4.0 |
[kpc] | Constant Value | <Astronomical Constant> Kiloparsec [m] (m=1) | [kpc] | 4.0 |
[Earth-R-eq] | Constant Value | <Astronomical Constant> Earth equatorial radius [m] (m=1) | [Earth-R-eq] | 4.0 |
[Earth-R-po] | Constant Value | <Astronomical Constant> Earth polar radius [m] (m=1) | [Earth-R-po] | 4.0 |
[Earth-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Earth mean radius (m=1) | [Earth-R] | 4.0 |
[Earth-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Earth mass [kg] (kg=1) | [Earth-M] | 4.0 |
[Earth-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Earth-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Earth-D] | 4.0 |
[Moon-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Moon mean radius [m] (m=1) | [Moon-R] | 4.0 |
[Moon-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Moon mass [kg] (kg=1) | [Moon-M] | 4.0 |
[Moon-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Moon-Earth distance – semi major axis [m] (m=1) | [Moon-D] | 4.0 |
[Solar-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Solar mean radius [m] (m=1) | [Solar-R] | 4.0 |
[Solar-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Solar mass [kg] (kg=1) | [Solar-M] | 4.0 |
[Mercury-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Mercury mean radius [m] (m=1) | [Mercury-R] | 4.0 |
[Mercury-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Mercury mass [kg] (kg=1) | [Mercury-M] | 4.0 |
[Mercury-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Mercury-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Mercury-D] | 4.0 |
[Venus-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Venus mean radius [m] (m=1) | [Venus-R] | 4.0 |
[Venus-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Venus mass [kg] (kg=1) | [Venus-M] | 4.0 |
[Venus-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Venus-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Venus-D] | 4.0 |
[Mars-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Mars mean radius [m] (m=1) | [Mars-R] | 4.0 |
[Mars-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Mars mass [kg] (kg=1) | [Mars-M] | 4.0 |
[Mars-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Mars-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Mars-D] | 4.0 |
[Jupiter-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Jupiter mean radius [m] (m=1) | [Jupiter-R] | 4.0 |
[Jupiter-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Jupiter mass [kg] (kg=1) | [Jupiter-M] | 4.0 |
[Jupiter-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Jupiter-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Jupiter-D] | 4.0 |
[Saturn-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Saturn mean radius [m] (m=1) | [Saturn-R] | 4.0 |
[Saturn-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Saturn mass [kg] (kg=1) | [Saturn-M] | 4.0 |
[Saturn-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Saturn-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Saturn-D] | 4.0 |
[Uranus-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Uranus mean radius [m] (m=1) | [Uranus-R] | 4.0 |
[Uranus-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Uranus mass [kg] (kg=1) | [Uranus-M] | 4.0 |
[Uranus-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Uranus-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Uranus-D] | 4.0 |
[Neptune-R] | Constant Value | <Astronomical Constant> Neptune mean radius [m] (m=1) | [Neptune-R] | 4.0 |
[Neptune-M] | Constant Value | <Astronomical Constant> Neptune mass [kg] (kg=1) | [Neptune-M] | 4.0 |
[Neptune-D] | Constant Value | <Astronomical Constant> Neptune-Sun distance – semi major axis [m] (m=1) | [Neptune-D] | 4.0 |
Nuget
Install-Package MathParser.org-mXparser -Version 5.0.2
Maven
<dependency>
<groupid>org.mariuszgromada.math</groupid>
<artifactid>MathParser.org-mXparser</artifactid>
<version>5.0.2</version>
</dependency>
Gradle
implementation 'org.mariuszgromada.math:MathParser.org-mXparser:5.0.2'
Gradle (Kotlin)
implementation("org.mariuszgromada.math:MathParser.org-mXparser:5.0.2")
GitHub
git clone https://github.com/mariuszgromada/MathParser.org-mXparser
OTHER DOWNLOAD OPTIONS
Download latest release – v.5.0.2 Leonis: bin + docDownload latest release – v.5.0.2 Leonis: bin only, includes separate binaries for various .NET platforms and Java versions
NEWS FROM MATHPARSER.ORG
SOURCE CODE
Source code .zipSource code .tar.gz
View on GitHubMathSpace.pl